Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024
*Η διαφορά (απώλεια προστιθέμενης αξίας)
μεταξύ εξαγωγών προς Γερμανία και Ιταλία
είναι σχεδόν 3,5 €/κιλό, δηλ. 50%
Οι εξαγωγικές επιδόσεις του ελληνικού ελαιολάδου, είναι οπωσδήποτε αναντίστοιχες των δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας με το εξαιρετικό προϊόν που παράγει… Το olivenews.gr, άντλησε τα πρωτογενή στοιχεία για την εξαγωγική δραστηριότητα ελαιολάδων (με κωδικό 1509) από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (στοιχεία 2024), τα επεξεργάστηκε και τα δημοσιοποιεί ακολούθως, στον παρακάτω πίνακα (ακολουθούν συμπεράσματα):
ΧΩΡΑ και μερίδιο % | ΑΞΙΑ (ευρώ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά) | Μέση τιμή (ευρώ/κιλό) |
ΙΤΑΛΙΑ (60,0) | 497,800,466 | 70,781,848 | 7.03 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (10,0) | 123,169,355 | 11,740,877 | 10.49 |
Η Π Α (7,8) | 74,889,137 | 9,217,578 | 8.12 |
ΙΣΠΑΝΙΑ (2,9) | 22,225,692 | 3,381,030 | 6.57 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (2,2) | 26,429,090 | 2,628,983 | 10.05 |
ΓΑΛΛΙΑ | 18,116,577 | 1,751,308 | 10.34 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 18,779,424 | 1,728,854 | 10.86 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 12,424,096 | 1,204,816 | 10.31 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 10,815,468 | 1,076,450 | 10.05 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 8,371,907 | 1,057,142 | 7.92 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 11,743,839 | 1,035,938 | 11.34 |
ΒΕΛΓΙΟ | 9,641,462 | 919,903 | 10.48 |
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 5,395,765 | 868,865 | 6.21 |
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 8,408,599 | 775,809 | 10.84 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 7,329,779 | 732,634 | 10.00 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 6,347,113 | 730,678 | 8.69 |
ΡΩΣΙΑ | 7,609,072 | 708,962 | 10.73 |
ΚΥΠΡΟΣ | 5,164,750 | 695,403 | 7.43 |
ΣΕΡΒΙΑ | 3,387,013 | 674,565 | 5.02 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 6,240,597 | 603,276 | 10.34 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 4,281,109 | 527,471 | 8.12 |
ΤΣΕΧΙΑ | 4,985,598 | 470,145 | 10.60 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 5,334,754 | 462,497 | 11.53 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,575,566 | 361,505 | 9.89 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1,175,402 | 352,238 | 3.34 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 3,669,330 | 337,414 | 10.87 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,315,152 | 280,525 | 8.25 |
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 3,380,437 | 223,71 | 15.11 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 2,461,367 | 214,947 | 11.45 |
ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 702,079 | 198,989 | 3.53 |
ΔΑΝΙΑ | 2,017,185 | 182,764 | 11.04 |
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 502,983 | 168,34 | 2.99 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1,711,182 | 156,869 | 10.91 |
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 1,051,289 | 114,017 | 9.22 |
ΜΕΞΙΚΟ | 1,206,946 | 103,456 | 11.67 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 909,666 | 99,264 | 9.16 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 957,474 | 91,895 | 10.42 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 972,191 | 90,316 | 10.76 |
ΚΟΥΒΕΙΤ | 466,004 | 73,861 | 6.31 |
ΚΙΝΑ | 795,986 | 71,903 | 11.07 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 730,756 | 66,771 | 10.94 |
ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 590,716 | 65,331 | 9.04 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 591,456 | 61171 | 9.67 |
ΤΑΙΒΑΝ | 718,217 | 60,301 | 11.91 |
ΤΑΙΛΑΝΔΗ | 448,277 | 52,578 | 8.53 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 596,411 | 51,769 | 11.52 |
ΚΑΤΑΡ | 518,631 | 49,858 | 10.40 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 521,358 | 48,762 | 10.69 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 541,691 | 47,4 | 11.43 |
ΒΙΕΤΝΑΜ | 475,952 | 43,815 | 10.86 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 417,854 | 38,46 | 10.86 |
ΙΣΡΑΗΛ | 402,457 | 36,044 | 11.17 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 323,692 | 35,47 | 9.13 |
ΜΑΛΤΑ | 156,161 | 35,251 | 4.43 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 354,337 | 33,86 | 10.46 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 340,107 | 33,448 | 10.17 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 303,503 | 32,852 | 9.24 |
ΠΑΝΑΜΑΣ | 294,027 | 32,509 | 9.04 |
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 281,833 | 24,23 | 11.63 |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 150,962 | 18,315 | 8.24 |
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 101,15 | 14,261 | 7.09 |
ΙΝΔΙΑ | 105,536 | 11,757 | 8.98 |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 120,751 | 11,248 | 10.74 |
ΚΟΣΟΒΟ | 76,421 | 10,34 | 7.39 |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 129,769 | 9,775 | 13.28 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 73,276 | 9,491 | 7.72 |
ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | 97,933 | 8,431 | 11.62 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 77,67 | 7,007 | 11.08 |
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 79,386 | 6,93 | 11.46 |
ΚΟΝΓΚΟ | 66,636 | 6,671 | 9.99 |
ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ-ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ | 54,155 | 5368 | 10.09 |
ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ | 63,81 | 5,278 | 12.09 |
ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 57,29 | 5,058 | 11.33 |
ΛΙΒΕΡΙΑ | 8,346 | 4,8 | 1.74 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 45,127 | 4,693 | 9.62 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 60,515 | 4,585 | 13.20 |
ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 57,23 | 4,536 | 12.62 |
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΕΔΑΦΟΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) | 37,112 | 3,679 | 10.09 |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 23,78 | 1,864 | 12.76 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 19,973 | 1,725 | 11.58 |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 19,199 | 1,704 | 11.27 |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 16,532 | 1,61 | 10.27 |
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 15,122 | 1,011 | 14.96 |
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 12,96 | 991 | 13.08 |
ΜΙΚΡΕΣ ΝΗΣΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΑΠΟ Η.Π.Α | 13,065 | 861 | 15.17 |
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 8,477 | 835 | 10.15 |
ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ | 8,5 | 732 | 11.61 |
ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 8,857 | 631 | 14.04 |
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ | 6,36 | 550 | 11.56 |
ΜΠΡΟΥΝΕΙ | 6,784 | 420 | 16.15 |
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 11,493 | 400 | 28.73 |
ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΟΙ | 4,309 | 280 | 15.39 |
ΚΕΝΥΑ | 2,482 | 202 | 12.29 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 1,771 | 180 | 9.84 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 2,442 | 105 | 23.26 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 1,296 | 94 | 13.79 |
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ | 626 | 91 | 6.88 |
ΣΥΝΟΛΟ | 937,015,440 | 117,913,434 | 10.43 |
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
Συμπεράσματα
Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
- Οι εξαγωγές ελαιολάδου προσέφεραν στην ελληνική οικονομία πέρυσι, το 2024, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ (937 εκ. €).
- Στις χώρες όπου το ελληνικό ελαιόλαδο εξάγεται σχεδόν αποκλειστικά χύμα (π.χ. Ιταλία και Ισπανία), η μέση τιμή είναι χαμηλή κοντά στο επίπεδο των 7 ευρώ/κιλό, με τα δεδομένα της αγοράς το 2024 (υψηλές τιμές στην έναρξη και χαμηλές τιμές στη λήξη του έτους). Αντίθετα, στις χώρες όπου το ελληνικό ελαιόλαδο εξάγεται τυποποιημένο, η τιμή είναι κοντά στα 10 ευρώ το κιλό. Η διαφορά (απώλεια προστιθέμενης αξίας) μεταξύ εξαγωγών προς Γερμανία και Ιταλία είναι σχεδόν 3,5 €/κιλό, δηλ. 50%.
- Το 60% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου (κωδικός 1509) εξάγεται στην Ιταλία, χύμα, σε βυτία. Στο πάνω μέρος της λίστας φαίνονται και οι άλλες σημαντικότερες χώρες προορισμού των ελληνικών ελαιολάδων, όμως όλες απέχουν πολύ από την Ιταλία, τον μεγάλο αγοραστή του εθνικού μας προϊόντος.
ΠΗΓΗ: olivenews.gr